El Fortuner es un 4x4 genuino, diseñado y construido para brindar un desempeño excelente de conducción tanto en la carretera como fuera de ella. Su robusta capacidad esta basada en un refinado chasis, tracción 4x4 permanente y un excelente desempeño en terrenos ordinarios.
Especificaciones
4x2 T/M gasolina | 4x2 T/M diesel | 4x4 T/M diesel | 4x4 T/A diesel | |
Motor | ||||
Tipo de motor | 2TR-FE | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
Número de cilindros | 4 cilindros, en línea | 4 cilindros, en línea | 4 cilindros, en línea | 4 cilindros, en línea |
Mecanismo valvular | 16 válvulas DOHC con VVT-i | 16 válvulas DOHC Turbodiesel Intercooler | 16 válvulas DOHC Turbodiesel Intercooler | 16 válvulas DOHC Turbodiesel Intercooler |
Cilindrada (cm3 ) | 2694 | 2982 | 2982 | 2982 |
Relación de compresión | 9.6:1 | 17.9:1 | 17.9:1 | 17.9:1 |
Potencia máxima (Sae net) (kW/rpm) | 118/5200 | 120/3400 | 120/3400 | 120/3400 |
Torque máximo (Sae net) (Nm/_rpm) | 241/3800 | 343/1400-3200 | 343/1400-3200 | 343/1400-3200 |
4x2 T/M gasolina | 4x2 T/M diesel | 4x4 T/M diesel | 4x4 T/A diesel | |
Chasis | ||||
Tipo de transmisión | Manual | Manual | Manual | Automática |
Frenos delanteros | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS |
Frenos traseros | Tambor con Válvula sensora de carga y ABS | Tambor con Válvula sensora de carga y ABS | Tambor con Válvula sensora de carga y ABS | Tambor con Válvula sensora de carga y ABS |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con 4 brazos de suspensión y resortes Helicoidales | Eje rígido con 4 brazos de suspensión y resortes Helicoidales | Eje rígido con 4 brazos de suspensión y resortes Helicoidales | Eje rígido con 4 brazos de suspensión y resortes Helicoidales |
Dirección | Cremallera y piñon | Cremallera y piñon | Cremallera y piñon | Cremallera y piñon |
Asistencia de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
Detalles de las especificaciones y equipamientos provistos aquí están sujetos a las condiciones locales, requerimiento y variaciones de los modelos disponibles en su área. Por favor para cualquier consulta adicional consulte con su proveedor local.