COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Automático | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Automático | |
Motor | ||||
Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
Sistema de combustible | EFI | EFI | EFI | EFI |
Potencia Máxima (kW@rpm) | 80/6000 | 80/6000 | 97/6000 | 97/6000 |
Torque Máximo (Nm@rpm) | 145/4400 | 145/4400 | 170/4200 | 170/4200 |
COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Automático | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Automático | |
Desempeño | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 175 | 195 | 185 |
COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Automático | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Automático | |
Suspensión | ||||
Suspension Delantera | Tipo Macpherson | Tipo Macpherson | Tipo Macpherson | Tipo Macpherson |
Suspensión Trasera | Barra de Torsión | Barra de Torsión | Barra de Torsión | Barra de Torsión |
COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Automático | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Automático | |
Frenos | ||||
Frenos Delanteros | Disco Ventilado de 15" | Disco Ventilado de 15" | Disco Ventilado de 15" | Disco Ventilado de 15" |
Frenos Traseros | Disco Sólido de 15" / Tambor de 9" | Disco Sólido de 15" / Tambor de 9" | Disco Sólido de 15" | Disco Sólido de 15" |
COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Automático | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Automático | |
Capacidad de Almacenamiento | ||||
Capacidad del tanque de combustible (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.6 VVT-i 5 Velocidades Automático | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Manual | COROLLA Sedan 4 Puertas 1.8 VVT-i 5 Velocidades Automático | |
Dimensiones y Pesos | ||||
Peso Neto - Total (kg) | 1190 | 1215 | 1185 | 1215 |
Longitud Total (mm) | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
Anchura Total (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Altura Total (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Radio mínimo de viraje (llantas) (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Detalles de las especificaciones y equipamientos provistos aquí están sujetos a las condiciones locales, requerimiento y variaciones de los modelos disponibles en Panamá. Por favor para cualquier consulta adicional consúltenos en Ricardo Pérez, S.A. 800-0050 o al e-mail atenciontoyota@toyotarp.com