Las proporciones excelentemente balanceadas reflejan la intrínseca inteligencia de su diseño y la comodidad de su espacio.
En cada detalle, se aprecia la elegancia y lo espacioso del vehículo compacto de futuras generaciones, que definen el nuevo estilo en el manejo.
Visto desde cualquier ángulo, el Yaris personifica la simplicidad y distinción que distinguen la calidad Toyota.
De hecho, la satisfación del cliente se realza en el máximo nivel de calidad que se hace evidente en cada detalle.
1NZ-FE | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Largo (mm) | 4300 | |
| Ancho (mm) | 1690 | |
| Alto (mm) | 1460 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2550 | |
| Distancia Delantera (mm) | 1470 (185/60R15), 1480 (175/65R14) | |
| Distancia Trasera (mm) | 1460 (185/60R15), 1470 (175/65R14) | |
| Saliente Delantera (mm) | 810 | |
| Saliente Trasera (mm) | 940 | |
| Distancia al piso (mm) | 150 | |
| Largo del Interior (mm) | 1965 | |
| Ancho del Interior (mm) | 1390 | |
| Alto del Interior (mm) | 1200 | |
| Peso Neto (kg) | MT: 1015 (1NZ-FE) | |
| Peso Neto (kg) | AT: 1035 (1NZ-FE) | |
| Peso del Vehículo (kg) | 1500 | |
| Capacidad de asientos | 5 | |
1NZ-FE | ||
| CHASIS | ||
| Suspensión Delantera | Independiente de MacPherson | |
| Suspensión Trasera | Barra de Torsión | |
| Frenos Delanteros | Disco Ventilado | |
| Frenos Traseros | Tambor | |
| Tipo de Dirección | Cremallera y Piñon | |
| Radio mínimo de giro (m) | 4.9 | |
| Capacidad de Tanque de Combustible (litros) | 42 | |
| Capacidad de Carga (litros) | 475 (448 con asiento trasero fijo) | |
| Llantas | 175/65R14 | |
1NZ-FE | ||
| Motor | ||
| Tipo de motor | 1NZ-FE | |
| Mecanismo valvular | 16-válvulas DOHC con VVT-i | |
| Desplazamiento del pistón (cc) | 1496 | |
| Calibre y pistón (mm) | 75.0 x 84.7 | |
| Relación de compresión (a 1) | 10.5:1 | |
| Potencia Max. (kW/rpm) | 80/6000 | |
| Torque Max. (Nm/rpm) | 140/4200 | |
Detalles de las especificaciones y equipamientos provistos aquí están sujetos a las condiciones locales, requerimiento y variaciones de los modelos disponibles en su área. Por favor para cualquier consulta adicional consulte con su proveedor local.