El Fortuner es un 4x4 genuino, diseñado y construido para brindar un desempeño excelente de conducción tanto en la carretera como fuera de ella. Su robusta capacidad esta basada en un refinado chasis, tracción 4x4 permanente y un excelente desempeño en terrenos ordinarios.
4x2 T/M gasolina | 4x2 T/M Diesel | 4x4 T/M diesel | 4x4 T/A diesel | |
Dimensiones | ||||
Largo (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
Ancho (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Alto (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Batalla (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Vía delantera (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Vía trasera (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Fuel Tank Capacity (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
4x2 T/M gasolina | 4x2 T/M Diesel | 4x4 T/M diesel | 4x4 T/A diesel | |
Performance | ||||
Max. Speed (km/h) | 170 | 150 | 150 | 173 |
Max. Cruising Speed (km/h) | - | - | - | - |
Acceleration 0 to 100km/h (sec.) | - | - | - | - |
Acceleration 0 to 400m (sec.) | - | - | - | - |
Max. Permissible Speed 1st Gear (km/h) | 62 | 37 | 59 | L2L4:23, H2H4:56 |
Max. Permissible Speed 2nd Gear (km/h) | 113 | 68 | 108 | L2L4:42, H2H4:103 |
Max. Permissible Speed 3rd Gear (km/h) | - | 110 | - | - |
Max. Permissible Speed 4th Gear (km/h) | - | 158 | - | - |
Min. Turning Radius Tire (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Min. Turning Radius Body (m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
4x2 T/M gasolina | 4x2 T/M Diesel | 4x4 T/M diesel | 4x4 T/A diesel | |
Motor | ||||
Tipo de motor | 2TR-FE | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
Número de cilindros | 4 cilindros, en línea | 4 cilindros, en línea | 4 cilindros, en línea | 4 cilindros, en línea |
Mecanismo valvular | 16 válvulas DOHC con VVT-i | 16 válvulas DOHC Turbodiesel Intercooler | 16 válvulas DOHC Turbodiesel Intercooler | 16 válvulas DOHC Turbodiesel Intercooler |
Cilindrada (cm3 ) | 2694 | 2982 | 2982 | 2982 |
Relación de compresión | 9.6:1 | 17.9:1 | 17.9:1 | 17.9:1 |
Potencia máxima (Sae net) (kW/rpm) | 118/5200 | 120/3400 | 120/3400 | 120/3400 |
Torque máximo (Sae net) (Nm/_rpm) | 241/3800 | 343/1400-3200 | 343/1400-3200 | 343/1400-3200 |
Detalles de las especificaciones y equipamientos provistos aquí están sujetos a las condiciones locales, requerimiento y variaciones de los modelos disponibles en Panamá. Por favor para cualquier consulta adicional consúltenos en Ricardo Pérez, S.A. 800-0050 o al e-mail atenciontoyota@toyotarp.com