Motor y potencia [1] | |
Disposición y número de cilindros | V8 |
Cilindrada (cm³) | 6.208 |
Potencia nominal (kW a rpm) | – (420/6.800) |
Par motor máximo (Nm a rpm) | – (650/4.750) |
Relación de compresión | 11,3 : 1 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | – (3,8) |
Velocidad máxima (km/h) | – (317) |
Transmisión | |
Propulsión | Propulsión trasera |
Cambio | – (Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT DCT AMG) |
Desmultiplicación, mecánica | – |
Desmultiplicación, automática | 3,40/2,19/1,63/1,29/1,03/0,84/0,72/R 2,79 |
Desmultiplicación grupo cónico | 3,67 |
Combustible y consumo [2] | |
Capacidad del depósito/reserva (l) | 85/14 |
Consumo, ciudad (l/100 km) | – (19,9) |
Consumo, carretera (l/100 km) | – (9,3) |
Consumo, ciclo mixto (l/100 km) | – (13,2) |
Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto | – (308) |
Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,36 |
Categoría de emisiones contaminantes | – (EU5) |
Tren de rodaje (de serie) y ruedas | |
Eje delantero | Doble brazo transversal de aluminio |
Eje trasero | Doble brazo transversal de aluminio |
Suspensión delante/detrás | Muelles helicoidales, amortiguador de gas monotubular/muelles helicoidales, amortiguador de gas |
Neumáticos/ruedas delante | 265/35 R 19 |
Neumáticos/ruedas detrás | 295/30 R 20 |
Dirección | Servodirección de cremallera con función paramétrica, amortiguador de la dirección |
Frenos delante | Discos, autoventilados y perforados |
Frenos detrás | Discos, autoventilados y perforados |
Dimensiones y pesos | |
Peso en vacío/carga útil (kg) [3] | – (1.695/240) |
P.M.A. (kg) | – (1.935) |
Carga máxima sobre el techo (kg) | – |
Volumen del maletero (VDA) (l) | 176 |
Diámetro de giro (m) | 11,9 |
Carga máx. remolcable con frenos/sin frenos (kg) | – |