El Toyota 4Runner es más atractivo que nunca. Observe su estilo, que elocuentemente vaya donde vaya expresa individualidad. Sus suaves contornos están complementados por una atrevida rejilla trapezoide que manifiesta solidez. Los asientos están elevados, el habitáculo es amplio. Comprobará fácilmente su especial mezcla de espíritu deportivo, sofisticación y bella robustez. Toyota 4Runner. El tan esperado, novísimo vehículo utilitario deportivo (SUV) que crea una clase única
1GR-FE | 1KZ-TE | |
DIMENSIONES & PESO | ||
largo (mm) | 4770 | 4770 |
Ancho (mm) | 1875 | 1875 |
Alto (mm) | 1740 | 1740 |
Distancia entre ejes (mm) | 2790 | 2790 |
Vía Delantera/Trasera (mm) | 1575/1575 | 1575/1575 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 2415 | 2490 |
Numero de butacas | 5 | 5 |
1GR-FE | 1KZ-TE | |
CHASIS | ||
Suspensión Delantera | Independiente delantera tipo McPherson, barras estabilizadoras y doble horquilla | Independiente delantera tipo McPherson, barras estabilizadoras y doble horquilla |
Suspensón Trasera | 5 articulaciones, resortes esprirales | 7 articulaciones, resortes esprirales |
Frenos Delantero/Traseros | Discos ABS/Discos ABS | Discos ABS/Discos ABS |
Diametro Minimo de Giro (m) | 5.7 | 5.7 |
Capacidad del Tanque de Combustible (litros) | 90 | 90 |
Neumáticos | 265/65 R16 | 265/65 R16 |
1GR-FE | 1KZ-TE | |
MOTOR | ||
Tipo | Gasolina 4.0 litros Inyeccion electrica | Turbodiesel 3.0 litros |
Cilindrada (cc) | 3955 | 2982 |
Potencia máxima (kW/rpm) | 245/5200 | 130/4000 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 382/3800 | 342/2000 |
Detalles de las especificaciones y equipamientos provistos aquí están sujetos a las condiciones locales, requerimiento y variaciones de los modelos disponibles en su área. Por favor para cualquier consulta adicional consulte con su proveedor local.